Description
AVICENNA dispose d’un catalogue complet de réactifs liquides stables prêts à l’emploi , sont disponibles avec un conditionnement adapté pour chaque réactif et une méthodologie référencée par les standards de l’industrie. AVICENNA s’engage dans le développement de nouvelles méthodes pour proposer un catalogue complet des réactifs de biochimie.
Les réactifs sont disponibles pour une grande variété d’analyseurs.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant dans les notices d’utilisation.
Destiné aux professionnels de santé.
SUBSTRATES | |
ALBUMIN | 2X125 ml = R1 + STD |
DIRECT BILIRUBIN | 2X125 =2X100 ml R1 + 2X25ml R2 |
TOTAL BILIRUBIN | 2X125 = 2X100 ml R1 + 2X25 ml R2 |
CREATININE ENZYMATIC | 2X125 = 2X100 ml R1 + 2X25 ml R2 |
CREATININE JAFFE | 2X125 = 1X125 ml R1 + 1X125 ml R2 + STD |
GLUCOSE | 6X100 ml = R1 + STD |
TOTAL PROTEINS | 2X125 = R1 + STD |
UREA UV | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 + STD |
URIC ACID | 5X100 = 4X100 ml R1 + 1X100 ml R2 + STD |
ENZYMES | |
ALP (IFCC) | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 |
AMYLASE CNPG3 | 1X50 ml = R1 |
CK-NAC | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 |
GAMMA-GT | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 |
GOT/AST | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 |
GPT/ALT | 2X62,5 = 2X50 ml R1 + 2X12,5 ml R2 |
LDH(P) | 2X62,5 = 2X50 ml R1 +2X12,5 ml R2 |
ELECTROLYTES | |
CALCIUM ASX | 2X125 = R1 + STD |
CHLORIDE | 2X50 ml = R1 + STD |
IRON FZ | 4X50 ml= 4X40ml R1+ 40 ml R2A + R2B + STD |
MAGNESIUM | 2X125 ml = 1X125 ml R1 + 1X125 ml R2 + STD |
PHOSPHOROUS | 2X125 ml = R1 + STD |
POTASSIUM | 2×40 ml R1 + 2×10 ml R2 |
POTASSIUM CALIBRATOR | 2×3 ml |
POTASSIUM CONTROL | 2×3 ml |
SODIUM | Enzymatic, Colorimetric |
SODIUM CALIBRATOR | 2×3 ml |
SODIUM CONTROL | 2×3 ml |
LITHIUM | Enzymatic, Colorimetric |
LITHIUM CALIBRATOR | 3×3 ml |
LITHIUM CONTROL | 2×3 ml |
CARBON DIOXIDE | Enzymatic, Colorimetric |
CARBON DIOXIDE CALIBRATOR | 1×2 ml |
CARBON DIOXIDE CONTROL | 2×2 ml |
LIPIDS | |
TOTAL CHOLESTEROL | 6X100 ml = R1 + STD |
HDL DIRECT | 1X80ml = 1X60 ml R1 + 1X20 ml R2 |
LDL DIRECT | 1X80ml = 1X60 ml R1 + 1X20 ml R2 |
TRIGLYCERIDES | 6X100 ml = R1 + STD |
Calibrators & Controls | |
CALIBRATOR | 15 ml = 5X3 ml |
CONTROL NORMAL | 50 ml = 10X5 mL |
CONTROL PATHOLOGIC | 50 ml = 10X5 mL |
TURBIDIMETRY | |
CRP | 1X90 ml = 2X40 ml R1 + 1X10 ml R2 |
RF Latex | 1X50 ml = 1X40 ml R1 + 1X10 ml R2 + STD |
MICROALBUMIN | 1X50 ml = 1X40ml R1 + 1X10 ml R2 |
HbA1c | |||
HbA1c | 1X40 ml = 1X30 ml R1 + 1X10 ml R2 | ||
HbA1c Calibrator | 2.5 ml = 5 LEVELS X 0.5 ml | ||
HbA1c Control | 1 ml = 2 LEVELS X 0.5 ml |
VITAMIN | |
VITAMIN D | 1×40 ml R1 + 1X10 ml R2 |
VITAMIN D CALIBRATOR | 5 Levels 1×1 ml |
VITAMIN D CONTROL | 2×3 ml |
Lipase | 1X50 ml = R1 |
proteine urinaire | 1X50 ml = R1 |